木製建具・動く建具のオーダメイドメーカー

エヌベント価格表

標準型

標準型ルーバー 本体価格(1枚あたり)

高さ(H)/幅(W) 〜700mm 〜800mm 〜900mm 〜1,000mm
〜800mm 102,000 108,000 116,000
〜900mm 110,000 117,000 123,000
〜1,000mm 119,000 128,000 134,000
〜1,100mm 129,000 137,000 145,000
〜1,200mm 137,000 147,000 157,000
〜1,900mm 190,000 202,000 216,000
〜2,000mm 199,000 211,000 226,000
〜2,100mm 208,000 222,000 235,000
〜2,200mm 218,000 231,000 246,000
〜2,300mm 209,000 241,000 255,000
〜2,300mm 209,000 241,000 255,000
〜2,400mm 236,000 251,000 269,000

 

流線型

流線型ルーバー 本体価格(1枚あたり)

高さ(H)/幅(W) 〜700mm 〜800mm 〜900mm 〜1,000mm
〜800mm 112,000 119,000 128,000
〜900mm 121,000 129,000 135,000
〜1,000mm 131,000 141,000 147,000
〜1,100mm 142,000 151,000 160,000
〜1,200mm 151,000 162,000 173,000
〜1,900mm 208,000 221,000 237,000
〜2,000mm 218,000 231,000 247,000
〜2,100mm 228,000 243,000 257,000
〜2,200mm 239,000 253,000 269,000
〜2,300mm 229,000 264,000 279,000
〜2,300mm 229,000 264,000 279,000
〜2,400mm 258,000 275,000 295,000

 

遮光型

遮光型ルーバー 本体価格(1枚あたり)

高さ(H)/幅(W) 〜700mm 〜800mm 〜900mm 〜1,000mm
〜800mm 122,000 130,000 139,000
〜900mm 132,000 140,000 148,000
〜1,000mm 143,000 154,000 161,000
〜1,100mm 155,000 164,000 174,000
〜1,200mm 164,000 176,000 188,000
〜1,900mm 228,000 242,000 259,000
〜2,000mm 239,000 253,000 271,000
〜2,100mm 250,000 266,000 282,000
〜2,200mm 262,000 277,000 295,000
〜2,300mm 251,000 289,000 306,000
〜2,300mm 251,000 289,000 306,000
〜2,400mm 283,000 301,000 323,000

1.杉材を使用した一枚当たりの本体価格を表示しています。
2.ご希望の納まりに応じて、金物代が別途発生いたします。
3.塗装代は含まれています。
4.取付費用は含まれておりません。
詳細なお見積りをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

 

お見積もり

ご希望の種類、概寸をFAXまたはメールにてお送りいただければ、2〜3日以内にご返信させていただきます。(なお、お見積もりには費用はかかりませんのでご安心ください。)

 

お支払い

お支払いに関しまして、原則前金にてお願い申し上げます。お支払方法は、指定口座への銀行振込とさせていただいております。
なお、運賃および梱包費は商品代金に含まれておりますが、一部地域(北海道・沖縄県・離島地域)につきましては、別途加算料金を頂戴いたします。ご了承ください。

 

お問い合わせ

お客様のお問い合わせは、電話、メール、FAX、または問い合わせフォームにて承っております。
また、商品を設置したい場所の写真をメールでお送りいただければ、お客様に最適な設置方法をご提案させていただきます。
お見積もりや商品に関するご質問など、どうぞお気軽にお問い合わせください。

PAGETOP
Copyright © 株式会社 山崎 All Rights Reserved.